JTRF2014 Solution

Stations

About JTRF2014 Stations

Nine hundred seventy-two is the overall number of stations included in JTRF2014, 671 of which are GNSS. VLBI and SLR count 71 stations each, whereas DORIS 159. To learn more about our time series approach, visit the Approach page. To learn more about the JTRF2014 Solution, visit our JTRF2014 Solution page.

To download time series data or plots for multiple stations, view the download all commands section. Use the interactive table below to search through stations and download and plot station’s XYZ or ENU coordinates.

Global space geodetic network adopted in the JTRF2014 combination
Global space geodetic network adopted in the JTRF2014 combination. Gold dots identify the GNSS sites, red circles represent VLBI sites, blue circles are SLR sites, and white circles denote DORIS sites. The global network comprises 671 GNSS stations, 71 VLBI stations, 71 SLR stations, and 159 DORIS stations. Polygons drawn in red in the map represent tectonic plate boundaries.

All Stations

Use the top row headings to sort each column. If you have any questions or inquiries, please contact us.
DOMES #CODETechniqueRegionLongitudeLatitudeHeightXYZ CoordinatesENU Coordinates
10002S018GR3BDORIS (D)Grasse (Oca), France6.921243.75481323.7Download | Plot Download | Plot
10002S019GR4BDORIS (D)Grasse (Oca), France6.921243.75481323.9Download | Plot Download | Plot
10003S001TLSADORIS (D)Toulouse, France1.481243.5581207.7Download | Plot Download | Plot
10003S003TLHADORIS (D)Toulouse, France1.484943.5496210.8Download | Plot Download | Plot
10003S005TLSBDORIS (D)Toulouse, France1.484943.5496211.1Download | Plot Download | Plot
10202S001REYADORIS (D)Reykjavik, Iceland338.004864.150995.7Download | Plot Download | Plot
10202S002REYBDORIS (D)Reykjavik, Iceland338.004864.150995.8Download | Plot Download | Plot
10202S003REZBDORIS (D)Reykjavik, Iceland338.090564.14683.2Download | Plot Download | Plot
10317S002SPIADORIS (D)Ny-Alesund, Norway11.931778.923452.2Download | Plot Download | Plot
10317S004SPIBDORIS (D)Ny-Alesund, Norway11.931778.923452.4Download | Plot Download | Plot
10317S005SPJBDORIS (D)Ny-Alesund, Norway11.931778.923452.4Download | Plot Download | Plot
10503S013METADORIS (D)Metsahovi, Finland24.384560.24262.8Download | Plot Download | Plot
10503S015METBDORIS (D)Metsahovi, Finland24.384560.24262.6Download | Plot Download | Plot
10503S016MEUBDORIS (D)Metsahovi, Finland24.384560.24262.1Download | Plot Download | Plot
12329S001SAKADORIS (D)Yuzhno-Sakhalinsk, Russia142.716847.029790.7Download | Plot Download | Plot
12329S002SAKBDORIS (D)Yuzhno-Sakhalinsk, Russia142.716847.029790.9Download | Plot Download | Plot
12334S004KITADORIS (D)Kitab, Uzbekistan66.884839.1336630.1Download | Plot Download | Plot
12334S005KITBDORIS (D)Kitab, Uzbekistan66.884839.1336629.4Download | Plot Download | Plot
12334S006KIUBDORIS (D)Kitab, Uzbekistan66.885439.1347623.3Download | Plot Download | Plot
12338S001BADADORIS (D)Badary, Russia102.234951.7697812.2Download | Plot Download | Plot
12338S002BADBDORIS (D)Badary, Russia102.234951.7697812.4Download | Plot Download | Plot
12349S001KRABDORIS (D)Krasnoyarsk, Russia92.793555.9932216.8Download | Plot Download | Plot
12349S002KRBBDORIS (D)Krasnoyarsk, Russia92.793555.9932216.8Download | Plot Download | Plot
12602S011DIOADORIS (D)Dionysos, Greece23.932938.0784513.5Download | Plot Download | Plot
12602S012DIOBDORIS (D)Dionysos, Greece23.932938.0784512.8Download | Plot Download | Plot
12618S001GAVBDORIS (D)Gavdos, Greece24.108734.8386124.3Download | Plot Download | Plot
21501S001EVEBDORIS (D)Everest, Nepal86.813127.95814961.9Download | Plot Download | Plot
21602S005JIUBDORIS (D)Wuhan-Jiufeng, China114.491130.515670.5Download | Plot Download | Plot
21602S006JIVBDORIS (D)Wuhan-Jiufeng, China114.491130.515670.8Download | Plot Download | Plot
21604S003PURADORIS (D)Purple Mountain, China118.824832.0671263.5Download | Plot Download | Plot
22006S001MANADORIS (D)Manila - Taguig, The Philippines121.041214.535487Download | Plot Download | Plot
22006S002MANBDORIS (D)Manila - Taguig, The Philippines121.041114.535487.2Download | Plot Download | Plot
22901S002MALBDORIS (D)Male Airport, Maldives73.52784.1927-92.5Download | Plot Download | Plot
23101S001CIBBDORIS (D)Cibinong, Indonesia106.8488-6.4907161.1Download | Plot Download | Plot
23101S002CICBDORIS (D)Cibinong, Indonesia106.8488-6.4907161.1Download | Plot Download | Plot
23101S003CIDBDORIS (D)Cibinong, Indonesia106.8488-6.4907161.6Download | Plot Download | Plot
23501S001COLADORIS (D)Colombo, Sri Lanka79.87426.8921-76.9Download | Plot Download | Plot
30302S005HBLADORIS (D)Hartebeesthoek, South Africa27.7075-25.88711562.9Download | Plot Download | Plot
30302S006HBKBDORIS (D)Hartebeesthoek, South Africa27.7074-25.88681559.4Download | Plot Download | Plot
30302S008HBMBDORIS (D)Hartebeesthoek, South Africa27.7074-25.88681559.6Download | Plot Download | Plot
30302S202HBKADORIS (D)Hartebeesthoek, South Africa27.7075-25.88711562.5Download | Plot Download | Plot
30313S001MARADORIS (D)Marion Island (Prince Edward Islan, South Africa37.857-46.878992Download | Plot Download | Plot
30313S001MAUBDORIS (D)Marion Island, South Africa37.857-46.878992.3Download | Plot Download | Plot
30313S002MARBDORIS (D)Marion Island (Prince Edward Islan, South Africa37.857-46.878992.2Download | Plot Download | Plot
30313S003MATBDORIS (D)Marion Island (Prince Edward Islan, South Africa37.857-46.878992.2Download | Plot Download | Plot
30602S004ASDBDORIS (D)Ascension Iii, British Dependencies In Atlantic Ocean345.6677-7.916338.4Download | Plot Download | Plot
30602S005ASEBDORIS (D)Ascension Iii, British Dependencies In Atlantic Ocean345.6674-7.916238.5Download | Plot Download | Plot
30604S001TRIADORIS (D)Tristan Da Cunha, British Dependencies In Atlantic Ocean347.6874-37.065348.5Download | Plot Download | Plot
30604S002TRIBDORIS (D)Tristan Da Cunha, British Dependencies In Atlantic Ocean347.6875-37.065346.4Download | Plot Download | Plot
30604S003TRJBDORIS (D)Tristan Da Cunha, British Dependencies In Atlantic Ocean347.6876-37.065146.9Download | Plot Download | Plot
30606S002HELADORIS (D)Saint-Helena, British Dependencies In Atlantic Ocean354.3326-15.9422455.8Download | Plot Download | Plot
30606S003HELBDORIS (D)Saint-Helena, British Dependencies In Atlantic Ocean354.3326-15.9423453.9Download | Plot Download | Plot
30606S004HEMBDORIS (D)Saint-Helena, British Dependencies In Atlantic Ocean354.3326-15.9423453.9Download | Plot Download | Plot
31906S001PDLBDORIS (D)Ponta Delgada (Sao Miguel), Portuguese Dependencies Beyond TheSEAS 334.337137.7477110.2Download | Plot Download | Plot
31906S002PDMBDORIS (D)Ponta Delgada (Sao Miguel), Portuguese Dependencies Beyond The Seas334.337137.7477110.2Download | Plot Download | Plot
32809S002LIBADORIS (D)Libreville, Gabon9.67210.35434.2Download | Plot Download | Plot
32809S003LIBBDORIS (D)Libreville, Gabon9.67210.35434.5Download | Plot Download | Plot
32809S004LICBDORIS (D)Libreville, Gabon9.67210.35433.8Download | Plot Download | Plot
33710S002ARMADORIS (D)Arlit, Niger7.358618.7822455.1Download | Plot Download | Plot
34101S004DAKADORIS (D)Dakar, Senegal342.566614.731944.5Download | Plot Download | Plot
39601S002SALBDORIS (D)Palmeira - Cape Verde Tide Gauge, Cape Verde337.06516.732191.9Download | Plot Download | Plot
39801S005MAHBDORIS (D)Mahe Island, Seychelles55.5309-4.6788-36.1Download | Plot Download | Plot
39801S006MAIBDORIS (D)Mahe Island, Seychelles55.5305-4.6788-36.5Download | Plot Download | Plot
39901S002DJIADORIS (D)Djibouti, Djibouti42.846611.5263716Download | Plot Download | Plot
39901S003DJIBDORIS (D)Djibouti, Djibouti42.846511.5261716.5Download | Plot Download | Plot
40101S002STJBDORIS (D)St John'S, Canada307.321947.5953153Download | Plot Download | Plot
40101S003STKBDORIS (D)St John'S, Canada307.321947.5953153.3Download | Plot Download | Plot
40127S007YELADORIS (D)Yellowknife, Canada245.519962.4809186.2Download | Plot Download | Plot
40127S008YELBDORIS (D)Yellowknife, Canada245.520162.4811181.8Download | Plot Download | Plot
40127S009YEMBDORIS (D)Yellowknife, Canada245.520162.4811182Download | Plot Download | Plot
40405S005GOMADORIS (D)Goldstone, United States Of America243.208135.24841041Download | Plot Download | Plot
40405S035GOLADORIS (D)Goldstone, United States Of America243.108235.3315897.9Download | Plot Download | Plot
40405S037GOMBDORIS (D)Goldstone, United States Of America243.208135.24841041.1Download | Plot Download | Plot
40408S004FAIADORIS (D)Fairbanks, United States Of America212.487564.9717350.6Download | Plot Download | Plot
40408S005FAIBDORIS (D)Fairbanks, United States Of America212.482464.9723339.5Download | Plot Download | Plot
40424S008KOKADORIS (D)Kauai, United States Of America200.334622.12311165.7Download | Plot Download | Plot
40424S009KOLBDORIS (D)Kauai, United States Of America200.334622.1231166.9Download | Plot Download | Plot
40451S176GREBDORIS (D)Washington, United States Of America283.172139.020120.4Download | Plot Download | Plot
40451S178GRFBDORIS (D)Washington, United States Of America283.172139.020120.7Download | Plot Download | Plot
40497S008MONBDORIS (D)Monument Peak, United States Of America243.577632.89181842.9Download | Plot Download | Plot
40497S009MOOBDORIS (D)Monument Peak, United States Of America243.577632.89181843.3Download | Plot Download | Plot
40499S016RIDADORIS (D)Richmond, United States Of America279.61125.6237-18.6Download | Plot Download | Plot
40503S003SODADORIS (D)Socorro Island, Mexico249.04818.727716.8Download | Plot Download | Plot
40503S004SODBDORIS (D)Socorro Island, Mexico249.04818.727717.1Download | Plot Download | Plot
40503S005SOEBDORIS (D)Socorro Island, Mexico249.045618.72813.7Download | Plot Download | Plot
41507S003RIOADORIS (D)Rio Grande, Argentina292.2481-53.785834.2Download | Plot Download | Plot
41507S004RIOBDORIS (D)Rio Grande, Argentina292.2482-53.785834.6Download | Plot Download | Plot
41507S005RIPBDORIS (D)Rio Grande, Argentina292.2489-53.785833.1Download | Plot Download | Plot
41507S006RIQBDORIS (D)Rio Grande, Argentina292.2489-53.785833.5Download | Plot Download | Plot
41507S007RIRBDORIS (D)Rio Grande, Argentina292.2489-53.785833.5Download | Plot Download | Plot
41609S001CACBDORIS (D)Cachoeira Paulista, Brazil314.998-22.6828570.8Download | Plot Download | Plot
41609S002CADBDORIS (D)Cachoeira Paulista, Brazil314.9976-22.6823566.8Download | Plot Download | Plot
41703S008EASADORIS (D)Easter Island, Chile250.6163-27.1478120.1Download | Plot Download | Plot
41703S009EASBDORIS (D)Easter Island, Chile250.6164-27.1479118.3Download | Plot Download | Plot
41705S007SANADORIS (D)Santiago, Chile289.4631-33.3958895.1Download | Plot Download | Plot
41705S008SAOBDORIS (D)Santiago, Chile289.3314-33.1496724.5Download | Plot Download | Plot
41705S009SANBDORIS (D)Santiago, Chile289.3314-33.1496724.5Download | Plot Download | Plot
42004S001GALADORIS (D)Puerto Baquerizo Moreno - Isla San, Ecuador270.38380.90075.3Download | Plot Download | Plot
42005S001SCRBDORIS (D)Santa Cruz, Ecuador269.69560.74246.8Download | Plot Download | Plot
42202S005AREADORIS (D)Arequipa, Peru288.5069-16.46572493.9Download | Plot Download | Plot
42202S006AREBDORIS (D)Arequipa, Peru288.507-16.46572491.2Download | Plot Download | Plot
42202S007ARFBDORIS (D)Arequipa, Peru288.507-16.46572490.8Download | Plot Download | Plot
43001S005THUBDORIS (D)Thule, Greenland291.176476.537540Download | Plot Download | Plot
49804S004COBBDORIS (D)Cold Bay - Alaska, United States Of America197.29355.190250.5Download | Plot Download | Plot
49914S003MIABDORIS (D)Virginia Key - Miami, United States Of America279.836925.7328-12.1Download | Plot Download | Plot
50103S201ORRADORIS (D)Tidbinbilla, Australia148.9395-35.63651348.3Download | Plot Download | Plot
50103S202ORRBDORIS (D)Tidbinbilla, Australia148.9395-35.63651348.5Download | Plot Download | Plot
50107S006YARADORIS (D)Yarragadee, Australia115.3466-29.0464243.4Download | Plot Download | Plot
50107S010YARBDORIS (D)Yarragadee, Australia115.3466-29.0464243.7Download | Plot Download | Plot
50107S011YASBDORIS (D)Yarragadee, Australia115.3468-29.0462243.1Download | Plot Download | Plot
50119S002MSOBDORIS (D)Mount Stromlo, Australia149.0099-35.3161803.3Download | Plot Download | Plot
50119S004MSPBDORIS (D)Mount Stromlo, Australia149.01-35.3161804.9Download | Plot Download | Plot
50207S001CHABDORIS (D)Chatham Island, New Zealand183.4336-43.956260.5Download | Plot Download | Plot
50305S001BETBDORIS (D)Betio Island - Kiribati, Kiribati172.92291.354736.8Download | Plot Download | Plot
50501S001GUABDORIS (D)Guam, American Dependencies In Oceania144.91413.5397290.8Download | Plot Download | Plot
51001S001MORADORIS (D)Port Moresby, Papua New Guinea147.1858-9.4361151Download | Plot Download | Plot
51001S002MORBDORIS (D)Port Moresby, Papua New Guinea147.1866-9.434118.3Download | Plot Download | Plot
51001S003MOSBDORIS (D)Port Moresby, Papua New Guinea147.1866-9.434118.6Download | Plot Download | Plot
66006S001SYOBDORIS (D)Syowa, Antartica39.5788-69.004946.4Download | Plot Download | Plot
66006S003SYPBDORIS (D)Syowa, Antartica39.5785-69.004942.9Download | Plot Download | Plot
66006S005SYQBDORIS (D)Syowa, Antartica39.5785-69.004942.8Download | Plot Download | Plot
66007S001ROTADORIS (D)Rothera, Antartica291.8756-67.569326.9Download | Plot Download | Plot
66007S002ROTBDORIS (D)Rothera, Antartica291.8726-67.571435.1Download | Plot Download | Plot
66007S003ROUBDORIS (D)Rothera, Antartica291.8726-67.571435.3Download | Plot Download | Plot
66007S004ROVBDORIS (D)Rothera, Antartica291.8726-67.571435.5Download | Plot Download | Plot
66018S002BEMBDORIS (D)Belgrano, Antartica325.3744-77.8745240.7Download | Plot Download | Plot
91201S002KERADORIS (D)Kerguelen, Kerguelen Islands70.2627-49.352162.3Download | Plot Download | Plot
91201S003KERBDORIS (D)Kerguelen, Kerguelen Islands70.2627-49.352162.6Download | Plot Download | Plot
91201S004KESBDORIS (D)Kerguelen, Kerguelen Islands70.2554-49.351774.3Download | Plot Download | Plot
91201S005KETBDORIS (D)Kerguelen, Kerguelen Islands70.2554-49.351774.6Download | Plot Download | Plot
91301S001CROBDORIS (D)Ile De La Possession (Port Alfred), Crozet Islands51.8556-46.4318203.3Download | Plot Download | Plot
91301S002CRPBDORIS (D)Ile De La Possession (Port Alfred), Crozet Islands51.8556-46.4318203.4Download | Plot Download | Plot
91301S003CRQBDORIS (D)Ile De La Possession (Port Alfred), Crozet Islands51.8556-46.4318203.6Download | Plot Download | Plot
91401S001AMSADORIS (D)Amsterdam, Amsterdam Islands77.5714-37.798462.2Download | Plot Download | Plot
91401S003AMTBDORIS (D)Amsterdam, Amsterdam Islands77.5713-37.798658.4Download | Plot Download | Plot
91401S004AMUBDORIS (D)Amsterdam, Amsterdam Islands77.5713-37.798658.6Download | Plot Download | Plot
91401S005AMVBDORIS (D)Amsterdam, Amsterdam Islands77.5713-37.798658.8Download | Plot Download | Plot
91501S001ADEADORIS (D)Ile Des Petrels, Terre Adelie140.0014-66.66270.8Download | Plot Download | Plot
91501S002ADEBDORIS (D)Ile Des Petrels, Terre Adelie140.002-66.6652-1Download | Plot Download | Plot
91501S003ADFBDORIS (D)Ile Des Petrels, Terre Adelie140.002-66.6652-0.6Download | Plot Download | Plot
91501S004ADGBDORIS (D)Ile Des Petrels, Terre Adelie140.002-66.6652-0.6Download | Plot Download | Plot
92201S007PAPBDORIS (D)Papeete (Tahiti), Societe Islands210.3904-17.576575.1Download | Plot Download | Plot
92201S008PAQBDORIS (D)Papeete (Tahiti), Societe Islands210.3936-17.57799.4Download | Plot Download | Plot
92201S010PATBDORIS (D)Papeete (Tahiti), Societe Islands210.3936-17.57799.4Download | Plot Download | Plot
92301S002RIKBDORIS (D)Rikitea (Ile Mangareva), Gambier Islands225.0351-23.130382.1Download | Plot Download | Plot
92301S003RILBDORIS (D)Rikitea (Ile Mangareva), Gambier Islands225.0351-23.130382.2Download | Plot Download | Plot
92301S004RIMBDORIS (D)Rikitea (Ile Mangareva), Gambier Islands225.0351-23.130382.2Download | Plot Download | Plot
92403S001RAQBDORIS (D)Rapa, Tubai Islands215.6652-27.61842.2Download | Plot Download | Plot
92701S001NOUADORIS (D)Noumea, New Caledonia166.4104-22.269585.2Download | Plot Download | Plot
92701S002NOUBDORIS (D)Noumea, New Caledonia166.41-22.269883.1Download | Plot Download | Plot
92701S003NOWBDORIS (D)Noumea, New Caledonia166.4849-22.2284159.8Download | Plot Download | Plot
92701S004NOXBDORIS (D)Noumea, New Caledonia166.4849-22.2284160.2Download | Plot Download | Plot
92901S001WALADORIS (D)Wallis, Wallis And Futuna Islands183.8205-13.2658158.9Download | Plot Download | Plot
92902S001FUTBDORIS (D)Futuna, Wallis And Futuna Islands181.879-14.307885.1Download | Plot Download | Plot
92902S003FUUBDORIS (D)Futuna, Wallis And Futuna Islands181.879-14.307885.7Download | Plot Download | Plot
97301S004KRUBDORIS (D)Kourou, French Guiana307.36025.0986109.7Download | Plot Download | Plot
97301S006KRWBDORIS (D)Kourou, French Guiana307.36025.0986109.7Download | Plot Download | Plot
97401S001REUADORIS (D)La Reunion, Reunion55.5718-21.20841561.9Download | Plot Download | Plot
97401S002REUBDORIS (D)La Reunion, Reunion55.5718-21.20841561.1Download | Plot Download | Plot
10001S006OPMTGNSS (P)Paris, France2.334948.8359122.6Download | Plot Download | Plot
10002M006GRASGNSS (P)Grasse (Oca), France6.920643.75471319.3Download | Plot Download | Plot
10003M004TOULGNSS (P)Toulouse, France1.480843.5607207.1Download | Plot Download | Plot
10003M009TLSEGNSS (P)Toulouse, France1.480943.5607207.2Download | Plot Download | Plot
10004M004BRSTGNSS (P)Brest, France355.503448.380565.8Download | Plot Download | Plot
10020M001CHIZGNSS (P)Chize, France359.592346.1334113.2Download | Plot Download | Plot
10023M001LROCGNSS (P)La Rochelle, France358.780746.158957.9Download | Plot Download | Plot
10073M008MARSGNSS (P)Marseille, France5.353843.278861.8Download | Plot Download | Plot
10077M005AJACGNSS (P)Ajaccio, France8.762641.927498.7Download | Plot Download | Plot
10090M001SJDVGNSS (P)Saint-Jean-Des-Vignes, France4.676645.8791432.4Download | Plot Download | Plot
10101M003BUDPGNSS (P)Copenhaguen, Denmark12.555.73994Download | Plot Download | Plot
10108S001TORSGNSS (P)Hvitanes, Denmark353.235562.0233114.6Download | Plot Download | Plot
10202M001REYKGNSS (P)Reykjavik, Iceland338.044564.138893Download | Plot Download | Plot
10202M003REYZGNSS (P)Reykjavik, Iceland338.044564.138893Download | Plot Download | Plot
10204M002HOFNGNSS (P)Hofn, Iceland344.802164.267382.4Download | Plot Download | Plot
10302M003TROMGNSS (P)Tromso, Norway18.938369.6627132.4Download | Plot Download | Plot
10302M006TRO1GNSS (P)Tromso, Norway18.939669.6627138Download | Plot Download | Plot
10317M001NYALGNSS (P)Ny-Alesund, Norway11.865178.929678.3Download | Plot Download | Plot
10317M003NYA1GNSS (P)Ny-Alesund, Norway11.865378.929584Download | Plot Download | Plot
10322M002VARSGNSS (P)Domen, Norway31.031270.3364174.8Download | Plot Download | Plot
10330M001STASGNSS (P)Stavanger, Norway5.598659.0177104.9Download | Plot Download | Plot
10331M001TRDSGNSS (P)Trondheim, Norway10.319163.3714317.6Download | Plot Download | Plot
10402M004ONSAGNSS (P)Onsala, Sweden11.925557.395345.5Download | Plot Download | Plot
10402M006OS0GGNSS (P)Onsala, Sweden11.925557.395345.5Download | Plot Download | Plot
10403M002KIRUGNSS (P)Kiruna, Sweden20.968467.8573390.8Download | Plot Download | Plot
10405M0026-MarGNSS (P)Martsbo, Sweden17.258560.595175.2Download | Plot Download | Plot
10422M001KR0GGNSS (P)Kiruna - Esrange, Sweden21.060267.8776498Download | Plot Download | Plot
10422M001KIR0GNSS (P)Kiruna - Esrange, Sweden21.060267.8776497.9Download | Plot Download | Plot
10423M001VIS0GNSS (P)Visby, Sweden18.367357.653979.7Download | Plot Download | Plot
10424M001VIL0GNSS (P)Vilhelmina, Sweden16.559964.6978449.8Download | Plot Download | Plot
10425M001SPT0GNSS (P)Boras, Sweden12.891357.7149219.9Download | Plot Download | Plot
10503M005METZGNSS (P)Metsahovi, Finland24.395360.217594.4Download | Plot Download | Plot
10503S011METSGNSS (P)Metsahovi, Finland24.395360.217494.5Download | Plot Download | Plot
10511M001VAASGNSS (P)Vaasa, Finland21.770662.961257.9Download | Plot Download | Plot
10512M001JOENGNSS (P)Joensuu, Finland30.096162.3912113.6Download | Plot Download | Plot
10802M001KLPDGNSS (P)Klaipeda, Lithuania21.118955.715342.7Download | Plot Download | Plot
11001M002GRAZGNSS (P)Graz Lustbuehel, Austria15.493547.0671538.3Download | Plot Download | Plot
11006S003HFLKGNSS (P)Innsbruck - Hafelekar, Austria11.386147.31292384.1Download | Plot Download | Plot
11030M001MTBGGNSS (P)Mattersburg, Austria16.404247.7379293.8Download | Plot Download | Plot
11101M002SOFIGNSS (P)Sofia, Bulgaria23.394742.55611119.5Download | Plot Download | Plot
11206M006PENCGNSS (P)Penc, Hungary19.281547.7896291.7Download | Plot Download | Plot
11401M001BUCUGNSS (P)Bucarest, Rumania26.125744.4639143.2Download | Plot Download | Plot
11502M002GOPEGNSS (P)Pecny - Ondrejov, Czech Republic14.785649.9137592.6Download | Plot Download | Plot
11515M001GANPGNSS (P)Ganovce, Czech Republic20.322949.0347746Download | Plot Download | Plot
11901M001DUBRGNSS (P)Dubrovnik, Croatia18.110442.65454.3Download | Plot Download | Plot
11902M001OSJEGNSS (P)Osijek, Croatia18.680545.5607153.8Download | Plot Download | Plot
12204M001JOZEGNSS (P)Jozefoslaw - Warsaw, Poland21.031552.0973141.4Download | Plot Download | Plot
12204M002JOZ2GNSS (P)Jozefoslaw - Warsaw, Poland21.032352.0978152.5Download | Plot Download | Plot
12205M002BOR1GNSS (P)Borowiec, Poland17.073452.2769124.4Download | Plot Download | Plot
12207M002BOGOGNSS (P)Borowa Gora, Poland21.035352.4759149.6Download | Plot Download | Plot
12207M003BOGIGNSS (P)Borowa Gora, Poland21.035252.475139.9Download | Plot Download | Plot
12209M001LAMAGNSS (P)Lamkowko, Poland20.669953.8924187Download | Plot Download | Plot
12217M001WROCGNSS (P)Wroclaw, Poland17.06251.1133180.8Download | Plot Download | Plot
12301M001UZHLGNSS (P)Uzhgorod, Ukraine22.297648.632232Download | Plot Download | Plot
12302M002RIGAGNSS (P)Riga, Latvia24.058756.948634.7Download | Plot Download | Plot
12309M002MDVOGNSS (P)Mendeleevo, Russia37.223556.0275254.9Download | Plot Download | Plot
12309M005MDVJGNSS (P)Mendeleevo, Russia37.214556.0215257.1Download | Plot Download | Plot
12312M001NSSPGNSS (P)Yerevan, Armenia44.502940.22641194.7Download | Plot Download | Plot
12313M001IRKTGNSS (P)Irkoutsk, Russia104.316252.219502.3Download | Plot Download | Plot
12313M001IRKMGNSS (P)Irkoutsk, Russia104.316252.219502.3Download | Plot Download | Plot
12313M002IRKJGNSS (P)Irkoutsk, Russia104.316252.219502Download | Plot Download | Plot
12314M001KHARGNSS (P)Kharkiv, Ukraine36.23950.0051201Download | Plot Download | Plot
12319M001NVSKGNSS (P)Novossibirsk, Russia83.235454.8406123Download | Plot Download | Plot
12327M001TASHGNSS (P)Tashkent, Russia69.295641.328439.7Download | Plot Download | Plot
12329M003YSSKGNSS (P)Yuzhno-Sakhalinsk, Russia142.716747.029791.2Download | Plot Download | Plot
12330M001ZWENGNSS (P)Zwenigorod, Russia36.758655.6993205Download | Plot Download | Plot
12330M003ZWE2GNSS (P)Zwenigorod, Russia36.758455.6993208.2Download | Plot Download | Plot
12334M001KIT3GNSS (P)Kitab, Uzbekistan66.885439.1347622.5Download | Plot Download | Plot
12335M001MIKLGNSS (P)Nikolaiev, Ukraine31.972846.972893.9Download | Plot Download | Plot
12336M001POLVGNSS (P)Poltava, Ukraine34.542949.6026178.4Download | Plot Download | Plot
12337M002CRAOGNSS (P)Simeiz, Ukraine33.99144.4132365.8Download | Plot Download | Plot
12338M002BADGGNSS (P)Badary, Russia102.23551.7697811.3Download | Plot Download | Plot
12348M001POL2GNSS (P)Poligan/Bishkek, Kyrgyz Republic74.694242.67971714.2Download | Plot Download | Plot
12349M002KSTUGNSS (P)Krasnoyarsk, Russia92.793855.9933210Download | Plot Download | Plot
12350M001SVTLGNSS (P)Svetloe, Russia29.780960.532876.6Download | Plot Download | Plot
12351M001ZECKGNSS (P)Zelenchukskaya, Russia41.565143.78841166.2Download | Plot Download | Plot
12352M001SELEGNSS (P)Selezaschita, Kazakhstan77.016943.17871342Download | Plot Download | Plot
12353M001YAKZGNSS (P)Yakutsk, Russia129.68162.03199.9Download | Plot Download | Plot
12354M001MAG0GNSS (P)Magadan, Russia150.7759.5758361.8Download | Plot Download | Plot
12355M002PETPGNSS (P)Petropavlovsk - Kamchatka, Russia158.607153.0667210.4Download | Plot Download | Plot
12355M003PETSGNSS (P)Petropavlovsk - Kamchatka, Russia158.650153.0233102.2Download | Plot Download | Plot
12356M001GLSVGNSS (P)Golosiiv - Kiev, Ukraine30.496750.3642226.3Download | Plot Download | Plot
12360M001TIXIGNSS (P)Tixi Seismic Station, Russia128.866471.634547Download | Plot Download | Plot
12360M002TIXJGNSS (P)Tixi Seismic Station, Russia128.866471.634447Download | Plot Download | Plot
12361M001KHAJGNSS (P)Khabarovsk, Russia135.046148.5214130.5Download | Plot Download | Plot
12362M001ARTUGNSS (P)Arti, Russia58.560456.4298247.5Download | Plot Download | Plot
12363M001BILIGNSS (P)Bilibino, Russia166.437968.0761456.1Download | Plot Download | Plot
12364M001NRILGNSS (P)Norilsk, Russia88.359769.361847.9Download | Plot Download | Plot
12365M001MOBNGNSS (P)Obninsk/Moscow Seismic Station, Russia36.569555.1149182.6Download | Plot Download | Plot
12365M002MOBJGNSS (P)Obninsk/Moscow Seismic Station, Russia36.569755.1149182.6Download | Plot Download | Plot
12365M002MOBKGNSS (P)Obninsk/Moscow Seismic Station, Russia36.569755.1149182.6Download | Plot Download | Plot
12366M001SULPGNSS (P)Lviv, Ukraine24.014549.8356370.5Download | Plot Download | Plot
12367M001NOVJGNSS (P)Novosibirsk, Sniim, Russia82.909155.0299126Download | Plot Download | Plot
12367M002NOVMGNSS (P)Novosibirsk, Sniim, Russia82.909555.0305150Download | Plot Download | Plot
12602M006DYNGGNSS (P)Dionysos, Greece23.932438.0786510.6Download | Plot Download | Plot
12706M002LAMPGNSS (P)Lampedusa, Italy12.605635.499757.8Download | Plot Download | Plot
12711M003MEDIGNSS (P)Medicina, Italy11.646844.519950Download | Plot Download | Plot
12712M002GENOGNSS (P)Genova, Italy8.921144.4194155.5Download | Plot Download | Plot
12717M003NOTOGNSS (P)Noto, Italy14.989836.8761126.2Download | Plot Download | Plot
12717M004NOT1GNSS (P)Noto, Italy14.989836.8758126.3Download | Plot Download | Plot
12724S001IENGGNSS (P)Torino I, Italy7.639445.0151316.6Download | Plot Download | Plot
12725M003CAGLGNSS (P)Cagliari, Italy8.972739.1359238.3Download | Plot Download | Plot
12725M004CAGZGNSS (P)Cagliari, Italy8.972739.1359237.9Download | Plot Download | Plot
12734M008MATEGNSS (P)Matera, Italy16.704440.6491535.6Download | Plot Download | Plot
12734M009MAT1GNSS (P)Matera, Italy16.704540.6491534.5Download | Plot Download | Plot
12741M001VENEGNSS (P)Venezia, Italy12.33245.43767.1Download | Plot Download | Plot
12750S001PADOGNSS (P)Padova, Italy11.89645.411164.7Download | Plot Download | Plot
12751M001BZRGGNSS (P)Bolzano, Italy11.336846.499329.1Download | Plot Download | Plot
12752M001UNPGGNSS (P)Perugia, Italy12.355743.1194351.1Download | Plot Download | Plot
